Mietwagen
Mietwagenangebote
Preisliste Normaltarif
| |||||||||||||||
Wagentyp | Tagespreis inkl. 300 km | Wochenendpreis inkl. 500 km | Extra km | ||||||||||||
Corsa | € 48,00 | € 120,00 | € 0,18 | ||||||||||||
Swift / Splash | € 48,00 | € 120,00 | € 0,18 | ||||||||||||
Meriva | € 60,00 | € 150,00 | € 0,18 | ||||||||||||
Astra | € 60,00 | € 150,00 | € 0,22 | ||||||||||||
Suzuki Sx4 | € 60,00 | € 150,00 | € 0,22 | ||||||||||||
Zafira | € 72,00 | € 180,00 | € 0,25 | ||||||||||||
Grand Vitara | € 72,00 | € 180,00 | € 0,25 | ||||||||||||
Insignia | € 72,00 | € 180,00 | € 0,25 | ||||||||||||
Vivaro 9 Sitze | € 140,00 | € 290,00 | € 0,25 | ||||||||||||
Nebenkostentabelle
|